BACANA wood - Technische Daten
- Technische Daten anzeigen von:
- DESIGNline CONNECT Bacana wood
Produktbeschreibung: | |
|---|---|
Stärke | 5 mm |
Gewicht pro qm | ca. 8,3 kg/m2 |
Nutzschicht | 0,55 mm |
PU vergütet | Ja |
Reale Fuge | Ja |
Nutzungsklasse | 34/42 |
Formate und Abmessungen: | |
Plankenformat | 1212 x 185 mm |
Verpackungseinheit |
|
Karton | 1,793 m2 (8 Planken) |
Palette | 114,752 m2 (64 Kartons) |
Technische Werte: | |
Resteindruck | 0,07 mm / EN 433 |
Dimensionsstabilität | 0,05% quer |
Rutschhemmstufe | R9 / DIN 51130 |
Rutschfestigkeit | Klasse DS / EN 14041 |
Brandverhalten | Bfl-S1 = B1 / EN 13501-1 im System mit Comfort TEC |
Lichtechtheit | ≥ 6 / ISO 105-B02 |
Fußbodenheizung | geeignet zur Verlegung auf allen herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,033 m2 K/W |
Stuhlrollenbeanspruchung | geeignet nach EN 425, Typ W |
Trittschallverbesserungsmaß | ca. 7 dB / EN 140-8 |
Chemikalienbeständigkeit | beständig gem. EN 423 |
Verschleißverhalten | Gruppe T gem. EN 660 Teil 1 |
Garantie | |
Privater Einsatzbereich | 20 Jahre |
Objektbereich | 5 Jahre |
Status: 09/2011 Technische Änderungen vorbehalten.

Informationen
| PU-vergütet |
| Gefaste Kante |
| Fine Touch: |
| Natural Touch: |
| Real Touch: |
| |
|










