NOBILE - Technische Daten
- Technische Daten anzeigen von:
- DESIGNline Nobile
Produktbeschreibung: | |
|---|---|
Nutzschicht | 0,55 mm |
Nutzungsklasse | 34 / 42 |
PU vergütet | Ja |
Oberfläche | Stone Touch |
Gefaste Kante | Nein |
Abgerundete Kante | Nein |
Optik | 12 Steinoptiken |
Formate und Abmessungen: | |
Stärke | 2,5 mm |
Gewicht pro m2 | ca. 4,1 kg / m2 |
Plankenformat | 900 x 450 mm |
Karton | 4,05 m2 |
(10 Paneele pro Karton) | |
Palette | 202,50 m2 |
(50 Kartons pro Palette) | |
Technische Werte: | |
Resteindruck | 0,02 mm / EN 433 |
Rutschhemmstufe | R9 / DIN 51130 |
Rutschfestigkeit | Klasse DS / EN 14041 |
Brandverhalten | Bfl / EN 13501-1 (B1) / S1 / EN 13501 - schwer entflammbar |
Lichtechtheit | ≥ 6 / ISO 105-B02 |
Fußbodenheizung | Geeignet zur Verlegung auf allen herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,01 m2 K/W |
Stuhlrollenbeanspruchung | geeignet nach EN 425, Typ W |
Trittschallverbesserungsmaß | Ca. 4 dB / EN 140-8 |
Chemikalienbeständigkeit | Beständig gem. EN 423 |
Verschleißverhalten | T gem. EN 649 |
Garantie | |
Privater Einsatzbereich | 20 Jahre |
Objektbereich | 5 Jahre |
Status: 09/2011 Technische Änderungen vorbehalten.

Informationen
| PU-vergütet |
| Gefaste Kante |
| Fine Touch: |
| Natural Touch: |
| Real Touch: |
| Original Touch: |
|










