PRESTIGE - Technische Daten
- Technische Daten anzeigen von:
- DESIGNline Prestige
Produktbeschreibung: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzschicht | 0,7 mm | |||||
Nutzungsklasse | 34 / 43 | |||||
PU vergütet | Ja | |||||
Oberfläche |
| |||||
Gefaste Kante | Ja | |||||
Abgerundete Kante | Nein | |||||
Optik | 14 Holzoptiken | |||||
Formate und Abmessungen: | ||||||
Stärke | 2,5 mm | |||||
Gewicht pro m2 | ca. 4,0 kg / m2 | |||||
Plankenformat | 1200 x 180 mm | 914,4 x 152,4 mm | ||||
Karton | 3,24 m2 | 3,34 m2 | ||||
(15 Paneele pro Karton) | (24 Paneele pro Karton) | |||||
Palette | 194,40 m2 | 200,40 m2 | ||||
(60 Kartons pro Palette) | (60 Kartons pro Palette) | |||||
Technische Werte: | ||||||
Resteindruck | 0,02 mm / EN 433 | |||||
Rutschhemmstufe | R9 / DIN 51130 | |||||
Rutschfestigkeit | Klasse DS / EN 14041 | |||||
Brandverhalten | Bfl / EN 13501-1 (B1) / S1 / EN 13501 - schwer entflammbar | |||||
Lichtechtheit | ≥ 6 / ISO 105-B02 | |||||
Fußbodenheizung | Geeignet zur Verlegung auf allen herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen | |||||
Wärmedurchlasswiderstand | 0,01 m2 K/W | |||||
Stuhlrollenbeanspruchung | geeignet nach EN 425, Typ W | |||||
Trittschallverbesserungsmaß | Ca. 4 dB / EN 140-8 | |||||
Chemikalienbeständigkeit | Beständig gem. EN 423 | |||||
Verschleißverhalten | T gem. EN 649 | |||||
Garantie | ||||||
Privater Einsatzbereich | 20 Jahre | |||||
Objektbereich | 5 Jahre | |||||
Status: 09/2011 Technische Änderungen vorbehalten.

Informationen
| PU-vergütet |
| Gefaste Kante |
| Fine Touch: |
| Natural Touch: |
| Real Touch: |
| Original Touch: |
|










